土壌・産業廃棄物検査
- 土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年 環告46号)
項目 | 基準値 |
---|---|
カドミウム | 0.003mg/L 農用地においては米1kg中につき0.4mg未満 |
全シアン | 検出されないこと |
有機りん化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る) | 検出されないこと |
鉛 | 0.01mg/L |
六価クロム | 0.05mg/L |
砒素 | 0.01mg/L 農用地(田に限る)においては土壌1kg中につき15mg未満 |
総水銀 | 0.0005mg/L |
アルキル水銀 | 検出されないこと |
PCB | 検出されないこと |
銅 | 農用地(田に限る)においては土壌1kgにつき125mg未満 |
ジクロロメタン | 0.02mg/L |
四塩化炭素 | 0.002mg/L |
クロロエチレン (別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー) |
0.002mg/L |
1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L |
1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/L |
1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L |
1,1,1-トリクロロエタン | 1mg/L |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.006mg/L |
トリクロロエチレン | 0.01mg/L |
テトラクロロエチレン | 0.01mg/L |
1,3-ジクロロプロペン | 0.002mg/L |
チウラム | 0.006mg/L |
シマジン | 0.003mg/L |
チオベンカルブ | 0.02mg/L |
ベンゼン | 0.01mg/L |
セレン | 0.01mg/L |
ふっ素 | 0.8mg/L |
ほう素 | 1mg/L |
1,4-ジオキサン | 0.05mg/L |
- 土壌汚染対策法施行規則第5条第3項第4号の規定に基づく環境大臣が定める土壌溶出量調査に係る測定方法(平成15年 環告18号)
*平成29年4月1日に施行された土壌汚染対策法改正で特定有害物質の第一種特定有害物質としてクロロエチレンが追加指定され、25物質から26物質となりました。 - 土壌汚染対策法施行規則第5条第4項第2号の規定に基づく環境大臣が定める土壌含有量調査に係る測定方法(平成15年 環告19号)
特定有害物質の種類 | 環境省告示第18号 <土壌溶出量基準> |
環境省告示第19号 <土壌含有量基準> |
||
---|---|---|---|---|
第
一 種 特 定 有 害 物 質 |
揮
発 性 有 機 化 合 物 |
クロロエチレン | 検液1Lにつき0.002mg以下であること | ―― |
四塩化炭素 | 検液1Lにつき0.002mg以下であること | |||
1,2-ジクロロエタン | 検液1Lにつき0.004mg以下であること | |||
1,1-ジクロロエチレン | 検液1Lにつき0.1mg以下であること | |||
1,2-ジクロロエチレン | 検液1Lにつき0.04mg以下であること | |||
1,3-ジクロロプロペン | 検液1Lにつき0.002mg以下であること | |||
ジクロロメタン | 検液1Lにつき0.02mg以下であること | |||
テトラクロロエチレン | 検液1Lにつき0.01mg以下であること | |||
1,1,1-トリクロロエタン | 検液1Lにつき1mg以下であること | |||
1,1,2-トリクロロエタン | 検液1Lにつき0.006mg以下であること | |||
トリクロロエチレン | 検液1Lにつき0.01mg以下であること | |||
ベンゼン | 検液1Lにつき0.01mg以下であること | |||
第
二 種 特 定 有 害 物 質 |
重
金 属 等 |
カドミウム及びその化合物 | 検液1Lにつきカドミウム0.003mg以下であること | 土壌1kgにつきカドミウム 45mg以下であること |
六価クロム化合物 | 検液1Lにつき六価クロム0.05mg以下であること | 土壌1kgにつき六価クロム 250mg以下であること |
||
シアン化合物 | 検液中にシアンが検出されないこと | 土壌1kgにつき 遊離シアン50mg以下であること |
||
水銀及びその化合物 | 検液1Lにつき水銀0.0005mg以下であり、かつ、検液中にアルキル水銀が検出されないこと | 土壌1kgにつき水銀15mg以下であること | ||
セレン及びその化合物 | 検液1Lにつきセレン0.01mg以下であること | 土壌1kgにつきセレン150mg以下であること | ||
鉛及びその化合物 | 検液1Lにつき鉛0.01mg以下であること | 土壌1kgにつき鉛150mg以下であること | ||
砒素及びその化合物 | 検液1Lにつき砒素0.01mg以下であること | 土壌1kgにつき砒素150mg以下であること | ||
ふっ素及びその化合物 | 検液1Lにつきふっ素0.8mg以下であること | 土壌1kgにつきふっ素4,000mg以下であること | ||
ほう素及びその化合物 | 検液1Lにつきほう素1mg以下であること | 土壌1kgにつきほう素4,000mg以下であること | ||
第
三 種 特 定 有 害 物 質 |
農
薬 等 / 農 薬 + P C B |
シマジン | 検液1Lにつき0.003mg以下であること | ―― |
チオベンカルブ | 検液1Lにつき0.02mg以下であること | |||
チウラム | 検液1Lにつき0.006mg以下であること | |||
ポリ塩化ビフェニル(PCB) | 検液中に検出されないこと | |||
有機りん化合物 | 検液中に検出されないこと |
- 産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法(昭和48年 環告13号)
項目 | 基準値 |
---|---|
アルキル水銀化合物 | 検出されないこと |
水銀又はその化合物 | 0.005mg/L |
カドミウム又はその化合物 | 0.3mg/L |
鉛又はその化合物 | 0.3mg/L |
有機りん化合物(パラチオン、メチルパラチオン、 メチルジメトン及びEPNに限る) |
1mg/L |
六価クロム化合物 | 1.5mg/L |
砒素又はその化合物 | 0.3mg/L |
シアン化合物 | 1mg/L |
PCB | 0.003mg/L |
トリクロロエチレン | 0.3mg/L |
テトラクロロエチレン | 0.1mg/L |
ジクロロメタン | 0.2mg/L |
四塩化炭素 | 0.02mg/L |
1,2-ジクロロエタン | 0.04mg/L |
1,1-ジクロロエチレン | 0.2mg/L |
シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4mg/L |
1,1,1-トリクロロエタン | 3mg/L |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.06mg/L |
1,3-ジクロロプロペン | 0.02mg/L |
チウラム | 0.06mg/L |
シマジン | 0.03mg/L |
チオベンカルブ | 0.2mg/L |
ベンゼン | 0.1mg/L |
セレン又はその化合物 | 0.3mg/L |
お問合せ先
●環境部
〒700-0952 岡山県岡山市北区平田408-1
TEL 086-246-6257 / FAX 086-246-6258
メールでのお問い合わせはこちら
●北部オフィス
〒708-0016 岡山県津山市戸島634-40
TEL 0868-28-1132 / FAX 0868-28-5532
メールでのお問い合わせはこちら