水の検査
岡山県健康づくり財団では、厚生労働大臣登録水質検査機関として、水道水をはじめ様々な水の検査を実施し安全な飲み水等の提供をお手伝いしています。
水道水関連の検査
水質基準項目(51項目)
水道水は、水道法第4条の規定に基づき、「水質基準に関する省令」で規定する水質基準に適合することが必要です。
(2020年4月1日施行)
検査項目 | 基準値 |
---|---|
一般細菌 | 100/mL以下 |
大腸菌 | 検出されないこと |
カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 |
水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 |
セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 |
鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 |
ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 |
六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下 |
亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 |
シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 |
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 |
フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 |
ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 |
四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 |
1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 |
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン |
0.04mg/L以下 |
ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 |
テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 |
トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 |
ベンゼン | 0.01mg/L以下 |
塩素酸 | 0.6mg/L以下 |
クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 |
クロロホルム | 0.06mg/L以下 |
ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 |
ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 |
臭素酸 | 0.01mg/L以下 |
総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 |
トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 |
ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 |
ブロモホルム | 0.09mg/L以下 |
ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 |
亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下 |
アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 |
鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 |
銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下 |
ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 |
マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 |
塩化物イオン | 200mg/L以下 |
カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/L以下 |
蒸発残留物 | 500mg/L以下 |
陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 |
ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 |
2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 |
非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 |
フェノール類 | 0.005mg/L以下 |
有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下 |
pH値 | 5.8以上8.6以下 |
味 | 異常でないこと |
臭気 | 異常でないこと |
色度 | 5度以下 |
濁度 | 2度以下 |
水質管理目標設定項目(27項目)
水道水中での検出の可能性があるなど、水質管理上留意すべき項目です。
(令和2年4月1日施行)
検査項目 | 目標値 |
---|---|
アンチモン及びその化合物 | 0.02mg/L以下 |
ウラン及びその化合物 | 0.002mg/L以下(暫定) |
ニッケル及びその化合物 | 0.02mg/L以下 |
1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L以下 |
トルエン | 0.4mg/L以下 |
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | 0.08mg/L以下 |
亜塩素酸 | 0.6mg/L以下 |
二酸化塩素 | 0.6mg/L以下 |
ジクロロアセトニトリル | 0.01mg/L以下(暫定) |
抱水クロラール | 0.02mg/L以下(暫定) |
農薬類 | 1以下 |
残留塩素 | 1mg/L以下 |
カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 10mg/L以上100mg/L以下 |
マンガン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 |
遊離炭酸 | 20mg/L以下 |
1,1,1-トリクロロエタン | 0.3mg/L以下 |
メチル-t-ブチルエーテル | 0.02mg/L以下 |
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | 3mg/L以下 |
臭気強度(TON) | 3以下 |
蒸発残留物 | 30mg/L以上200mg/L以下 |
濁度 | 1度以下 |
pH値 | 7.5程度 |
腐食性(ランゲリア指数) | -1程度以上とし、極力0に近づける |
従属栄養細菌 | 2,000/mL以下(暫定) |
1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/L以下 |
アルミニウム及びその化合物 | アルミニウムの量に関して、0.1mg/L以下 |
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) |
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び ペルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和として0.00005mg/L以下(暫定) |
食品製造用水の検査
食品関連施設では、食品製造に井戸水などを使用する場合には「食品、添加物の規格基準」に定められている「食品製造用水」の基準に適合することが求められています。
検査項目 | 基準値 |
---|---|
一般細菌 | 100/mL以下 |
大腸菌群 | 陰性/50mL |
カドミウム | 0.01mg/L以下 |
水銀 | 0.0005mg/L以下 |
鉛 | 0.1mg/L以下 |
ヒ素 | 0.05mg/L以下 |
六価クロム | 0.05mg/L以下 |
シアン(シアンイオン及び塩化シアン) | 0.01mg/L以下 |
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/L以下 |
フッ素 | 0.8mg/L以下 |
有機リン | 0.1mg/L以下 |
亜鉛 | 1.0mg/L以下 |
鉄 | 0.3mg/L以下 |
銅 | 1.0mg/L以下 |
マンガン | 0.3mg/L以下 |
塩素イオン | 200mg/L以下 |
カルシウム,マグネシウム等(硬度) | 300mg/L以下 |
蒸発残留物 | 500mg/L以下 |
陰イオン界面活性剤 | 0.5mg/L以下 |
フェノール類 | 0.005mg/L以下(フェノールとして) |
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | 10mg/L以下 |
pH値 | 5.8以上8.6以下 |
味 | 異常でないこと |
臭気 | 異常でないこと |
色度 | 5度以下 |
濁度 | 2度以下 |
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)に基づく検査
検査項目
51項目 | 11項目 | 一般細菌、大腸菌、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物、pH値、味、臭気、色度、濁度、亜硝酸態窒素 |
---|---|---|
5項目 | 鉛及びその化合物、亜鉛及びその化合物、鉄及びその化合物、銅及びその化合物、蒸発残留物 | |
消毒副生成物 12項目 |
シアン化物イオンおよび塩化シアン、塩素酸、クロロ酢酸、クロロホルム、ジクロロ酢酸、ジブロモクロロメタン、臭素酸、総トリハロメタン、トリクロロ酢酸、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、ホルムアルデヒド | |
有機化学物質 + フェノール類 |
四塩化炭素、シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、ベンゼン、フェノール類 | |
その他 23項目 |
カドミウム及びその化合物、水銀及びその化合物、セレン及びその化合物、ヒ素及びその化合物、六価クロム化合物、フッ素及びその化合物、ホウ素及びその化合物、1,4-ジオキサン、アルミニウム及びその化合物、ナトリウム及びその化合物、マンガン及びその化合物、硬度(カルシウム、マグネシウム等)、陰イオン界面活性剤、非イオン界面活性剤、ジェオスミン、2-メチルイソボルネオール |
水道水又は専用水道から供給を受ける水のみを水源としている場合
検査頻度 | 基準値 |
---|---|
定期(6か月以内に1回) | 11項目+5項目:16項目 |
上記検査に適合した時の半年後の検査 | 11項目 |
定期(6月~9月までの間に実施) | 消毒副生成物:12項目 |
地下水を水源とするもの
検査頻度 | 基準値 |
---|---|
給水を開始する前 | 51項目 |
定期(6か月以内に1回) | 11項目+5項目:16項目 |
上記検査に適合した時の半年後の検査 | 11項目 |
定期(6月~9月までの間に実施) | 消毒副生成物:12項目 |
定期(3年以内ごとに1回) | 有機化学物質+フェノール類:7項目 |
井戸水の検査
「岡山県飲用井戸等衛生対策要領」に基づく検査
検査項目 | 基準値 |
---|---|
一般細菌 | 100/mL以下 |
大腸菌 | 検出されないこと |
亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 |
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 |
塩化物イオン | 200mg/L以下 |
有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下 |
pH値 | 5.8以上8.6以下 |
味 | 異常でないこと |
臭気 | 異常でないこと |
色度 | 5度以下 |
濁度 | 2度以下 |
トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレン等に代表される有機溶剤その他水質基準項目のうち周辺の水質検査結果等から判断して必要となる事項
検査頻度
1年以内ごとに1回
お問合せ先
●環境部
〒700-0952 岡山県岡山市北区平田408-1
TEL 086-246-6257 / FAX 086-246-6258
メールでのお問い合わせはこちら
●北部オフィス
〒708-0016 岡山県津山市戸島634-40
TEL 0868-28-1132 / FAX 0868-28-5532
メールでのお問い合わせはこちら